齐发国际登录
2014年合欢树价格表 | ||||||
苗木名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 装车价格 | 备注 |
合欢树 | 6 | 400 | 300 | 120 | 土球全冠 | |
合欢树 | 7 | 400 | 300 | 170 | 土球全冠 | |
合欢树 | 8 | 400 | 300 | 260 | 土球全冠 | |
合欢树 | 9 | 500 | 300 | 330 | 土球全冠 | |
合欢树 | 10 | 500 | 350 | 380 | 土球全冠 | |
合欢树 | 12 | 500 | 350 | 700 | 土球全冠 | |
合欢树 | 14 | 500 | 400 | 1200 | 土球全冠 | |
合欢树 | 15 | 500 | 400 | 1400 | 土球全冠 | |
长景园林 Tel:0527-83333054 |
上一篇:2015年江苏沭阳大叶女贞价格表
下一篇:青岛即墨市华骏首府绿化苗木报价单